(in vigore da fine ottobre a fine marzo)
(in vigore da fine marzo – In aggiornamento)
COMPAGNIA | N° VOLO | DAL | AL | L | M | M | G | V | S | D | PROV. | DEST. | PART. | ARR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYANAIR | ![]() | FR918 | 01/04 | 25/10 | ![]() | BARCELLONA | PERUGIA | 07.50 | 09.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR918 | 01/04 | 25/10 | ![]() | BARCELLONA | PERUGIA | 11.00 | 12.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR952 | 01/04 | 25/10 | ![]() | ![]() | BUCAREST | PERUGIA | 12.45 | 14.00 | |||||
RYANAIR | ![]() | FR2380 | 31/03 | 21/04 | ![]() | CRACOVIA | PERUGIA | 09.55 | 11.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2380 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CRACOVIA | PERUGIA | 06.10 | 08.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2380 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CRACOVIA | PERUGIA | 06.30 | 08.20 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2380 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CRACOVIA | PERUGIA | 05.45 | 07.40 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2380 | 06/10 | 20/10 | ![]() | CRACOVIA | PERUGIA | 09.55 | 11.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR920 | 03/06 | 30/09 | ![]() | BRINDISI | PERUGIA | 10.10 | 11.30 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR920 | 03/06 | 30/09 | ![]() | BRINDISI | PERUGIA | 12.00 | 13.20 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0616 | 15/05 | 25/09 | ![]() | LONDRA HEATHROW | PERUGIA | 14.15 | 17.40 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0616 | 16/05 | 26/09 | ![]() | LONDRA HEATHROW | PERUGIA | 15.00 | 18.35 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0616 | 03/05 | 27/09 | ![]() | LONDRA HEATHROW | PERUGIA | 17.05 | 20.30 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0616 | 18/05 | 28/09 | ![]() | LONDRA HEATHROW | PERUGIA | 16.05 | 19.35 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64811 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | TIRANA | PERUGIA | 11.20 | 13.00 | |||||
WIZZ AIR | ![]() | W64811 | 30/03 | 25/10 | ![]() | TIRANA | PERUGIA | 15.25 | 17.05 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64811 | 30/03 | 25/10 | ![]() | TIRANA | PERUGIA | 06.10 | 07.50 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64811 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | TIRANA | PERUGIA | 10.45 | 12.25 | |||||
WIZZ AIR | ![]() | W64811 | 30/03 | 25/10 | ![]() | TIRANA | PERUGIA | 15.45 | 17.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7112 | 30/03 | 25/10 | ![]() | MALTA | PERUGIA | 11.20 | 13.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7112 | 04/04 | 30/05 | ![]() | MALTA | PERUGIA | 05.55 | 07.35 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7112 | 30/03 | 25/10 | ![]() | MALTA | PERUGIA | 07.20 | 09.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7112 | 03/06 | 30/09 | ![]() | MALTA | PERUGIA | 10.50 | 12.30 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1511 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CAGLIARI | PERUGIA | 17.00 | 18.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1511 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CAGLIARI | PERUGIA | 09.50 | 11.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1511 | 30/03 | 25/10 | ![]() | CAGLIARI | PERUGIA | 11.55 | 13.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 19.10 | 20.30 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 06.05 | 07.25 | ||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 16.05 | 17.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 06.30 | 07.50 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 05/04 | 31/05 | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 16.25 | 17.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3786 | 04/10 | 25/10 | ![]() | PALERMO | PERUGIA | 16.25 | 17.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2705 | 31/03 | 25/10 | ![]() | CATANIA | PERUGIA | 15.50 | 17.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2705 | 31/03 | 25/10 | ![]() | CATANIA | PERUGIA | 10.40 | 12.15 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2705 | 31/03 | 25/10 | ![]() | CATANIA | PERUGIA | 10.35 | 12.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2705 | 31/03 | 25/10 | ![]() | CATANIA | PERUGIA | 06.15 | 07.50 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2705 | 31/03 | 25/10 | ![]() | CATANIA | PERUGIA | 11.50 | 13.25 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 23/04 | 25/06 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 18.10 | 20.05 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 01/07 | 19/08 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 18.10 | 20.05 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 19/04 | 21/06 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 18.15 | 20.10 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 28/06 | 23/08 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 12.25 | 14.20 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 30/08 | 25/10 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 18.15 | 20.10 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 26/06 | 21/08 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 11.35 | 13.30 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 25/08 | 25/10 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 12.20 | 14.15 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6431 | 27/08 | 25/10 | ![]() | ROTTERDAM | PERUGIA | 18.10 | 20.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 06.15 | 09.35 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 18.15 | 21.35 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 10.45 | 14.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 17.45 | 21.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 06.45 | 10.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 13.15 | 16.35 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2497 | 30/03 | 25/10 | ![]() | LONDRA STANSTED | PERUGIA | 10.55 | 14.15 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4868 | 30/03 | 25/10 | ![]() | BRUXELLES CHARLEROI | PERUGIA | 18.15 | 20.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4868 | 30/03 | 25/10 | ![]() | BRUXELLES CHARLEROI | PERUGIA | 08.30 | 10.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4868 | 30/03 | 25/10 | ![]() | BRUXELLES CHARLEROI | PERUGIA | 14.25 | 16.20 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4868 | 30/03 | 25/10 | ![]() | BRUXELLES CHARLEROI | PERUGIA | 17.40 | 19.35 | ||||||
AEROITALIA | ![]() | XZ2827 | 14/06 | 13/09 | ![]() | ![]() | LAMEZIA T | PERUGIA | 11.20 | 12.45 | |||||
AEROITALIA | ![]() | XZ2051 | 14/06 | 13/09 | ![]() | ![]() | OLBIA | PERUGIA | 15.30 | 16.40 | |||||
HELLO FLY | ![]() | VO734 | 07/06 | 27/09 | ![]() | PANTELLERIA | PERUGIA | 14.05 | 15.40 | ||||||
HELLO FLY | ![]() | VO732 | 07/06 | 27/09 | ![]() | LAMPEDUSA | PERUGIA | 09.45 | 11.30 |
Le informazioni e gli orari riportati in questa pagina vengono regolarmente monitorati ed aggiornati ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso per motivi contingenti o per esigenze delle compagnie aeree. SASE S.p.A declina ogni responsabilita’ relativamente alle informazioni contenute o distribuite tramite questa pagina.
Via dell’aeroporto snc
06134, Sant’Egidio, Perugia
T | 075 59 21 41
F | 075 69 29 562
E | marketing@airport.umbria.it