(in vigore da fine ottobre a fine marzo)
(in vigore da fine marzo – In aggiornamento)
COMPAGNIA | N° VOLO | DAL | AL | L | M | M | G | V | S | D | PROV. | DEST. | PART. | ARR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYANAIR | ![]() | FR919 | 01/04 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BARCELLONA | 10.10 | 12.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR919 | 01/04 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BARCELLONA | 13.20 | 15.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR953 | 01/04 | 25/10 | ![]() | ![]() | PERUGIA | BUCAREST | 14.25 | 17.25 | |||||
RYANAIR | ![]() | FR2381 | 31/03 | 21/04 | ![]() | PERUGIA | CRACOVIA | 12.10 | 14.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2381 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CRACOVIA | 08.30 | 10.20 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2381 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CRACOVIA | 08.45 | 10.35 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2381 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CRACOVIA | 08.05 | 09.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2381 | 06/10 | 20/10 | ![]() | PERUGIA | CRACOVIA | 12.10 | 14.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR921 | 03/06 | 30/09 | ![]() | PERUGIA | BRINDISI | 12.00 | 13.15 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR921 | 03/06 | 30/09 | ![]() | PERUGIA | BRINDISI | 13.45 | 15.00 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0617 | 15/05 | 25/09 | ![]() | PERUGIA | LONDRA HEATHROW | 18.25 | 19.50 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0617 | 16/05 | 26/09 | ![]() | PERUGIA | LONDRA HEATHROW | 19.55 | 21.25 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0617 | 03/05 | 27/09 | ![]() | PERUGIA | LONDRA HEATHROW | 21.20 | 22.45 | ||||||
BRITISH AIRWAYS | ![]() | BA0617 | 18/05 | 28/09 | ![]() | PERUGIA | LONDRA HEATHROW | 20.25 | 21.50 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64812 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | PERUGIA | TIRANA | 13.35 | 15.00 | |||||
WIZZ AIR | ![]() | W64812 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | TIRANA | 17.40 | 19.05 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64812 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | TIRANA | 08.25 | 09.50 | ||||||
WIZZ AIR | ![]() | W64812 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | PERUGIA | TIRANA | 13.00 | 14.25 | |||||
WIZZ AIR | ![]() | W64812 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | TIRANA | 18.00 | 19.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7113 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | MALTA | 13.25 | 14.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7113 | 04/04 | 30/05 | ![]() | PERUGIA | MALTA | 08.10 | 09.40 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7113 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | MALTA | 09.25 | 10.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR7113 | 03/06 | 30/09 | ![]() | PERUGIA | MALTA | 12.55 | 14.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1512 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CAGLIARI | 18.40 | 19.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1512 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CAGLIARI | 11.30 | 12.45 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR1512 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CAGLIARI | 13.35 | 14.50 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 20.55 | 22.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 30/03 | 25/10 | ![]() | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 07.50 | 09.00 | |||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 17.50 | 19.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 08.20 | 09.30 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 05/04 | 31/05 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 18.10 | 19.20 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 04/10 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 18.10 | 19.20 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR3787 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | PALERMO | 07.55 | 09.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2706 | 31/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CATANIA | 17.50 | 19.15 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2706 | 31/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CATANIA | 12.40 | 14.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2706 | 31/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CATANIA | 12.35 | 14.00 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2706 | 31/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CATANIA | 08.15 | 09.40 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2706 | 31/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | CATANIA | 13.50 | 15.15 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 23/04 | 25/06 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 20.45 | 22.50 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 01/07 | 19/08 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 20.45 | 22.50 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 19/04 | 21/06 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 20.50 | 22.55 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 28/06 | 23/08 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 15.00 | 17.05 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 30/08 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 20.50 | 22.55 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 26/06 | 21/08 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 14.10 | 16.15 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 25/08 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 14.55 | 17.00 | ||||||
TRANSAVIA | ![]() | HV6432 | 27/08 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | ROTTERDAM | 20.45 | 22.50 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 10.00 | 11.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 22.00 | 23.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 14.30 | 15.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 21.30 | 22.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 10.30 | 11.55 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 17.00 | 18.25 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR2496 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 14.40 | 16.05 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4869 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BRUXELLES CHARLEROI | 20.35 | 22.30 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4869 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BRUXELLES CHARLEROI | 11.15 | 13.10 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4869 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BRUXELLES CHARLEROI | 16.45 | 18.40 | ||||||
RYANAIR | ![]() | FR4869 | 30/03 | 25/10 | ![]() | PERUGIA | BRUXELLES CHARLEROI | 20.00 | 21.55 | ||||||
AEROITALIA | ![]() | XZ2826 | 14/06 | 13/09 | ![]() | ![]() | PERUGIA | LAMEZIA T | 17.30 | 18.55 | |||||
AEROITALIA | ![]() | XZ2052 | 14/06 | 13/09 | ![]() | ![]() | PERUGIA | OLBIA | 13.30 | 14.40 | |||||
HELLO FLY | ![]() | VO733 | 07/06 | 27/09 | ![]() | PERUGIA | PANTELLERIA | 12.10 | 13.35 | ||||||
HELLO FLY | ![]() | VO735 | 07/06 | 27/09 | ![]() | PERUGIA | LAMPEDUSA | 16.10 | 18.00 |
Le informazioni e gli orari riportati in questa pagina vengono regolarmente monitorati ed aggiornati ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso per motivi contingenti o per esigenze delle compagnie aeree. SASE S.p.A declina ogni responsabilita’ relativamente alle informazioni contenute o distribuite tramite questa pagina.
Via dell’aeroporto snc
06134, Sant’Egidio, Perugia
T | 075 59 21 41
F | 075 69 29 562
E | marketing@airport.umbria.it