(in vigore da fine marzo – In aggiornamento)
(in vigore da fine ottobre a fine marzo – In aggiornamento)
ORARI WINTER 2025-26
| COMPAGNIA | N° VOLO | DAL | AL | L | M | M | G | V | S | D | PROV. | DEST. | PART. | ARR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR | FR1512 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | CAGLIARI | 11.05 | 12.20 | ||||||||
| RYANAIR | FR1512 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | CAGLIARI | 11.35 | 12.50 | ||||||||
| RYANAIR | FR1512 | 24/12 | 31/12 | PERUGIA | CAGLIARI | 15.00 | 16.15 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 26/10 | 28/03 | PERUGIA | PALERMO | 15.25 | 16.40 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 26/10 | 28/03 | PERUGIA | PALERMO | 11.50 | 13.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 26/10 | 28/03 | PERUGIA | PALERMO | 08.50 | 10.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 26/10 | 03/01 | PERUGIA | PALERMO | 11.50 | 13.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 07/02 | 28/03 | PERUGIA | PALERMO | 11.50 | 13.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 26/10 | 28/03 | PERUGIA | PALERMO | 09.10 | 10.25 | ||||||||
| RYANAIR | FR3787 | 24/12 | 31/12 | PERUGIA | PALERMO | 11.15 | 12.30 | ||||||||
| RYANAIR | FR2706 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | CATANIA | 20.10 | 21.40 | ||||||||
| RYANAIR | FR2706 | 29/10 | 29/03 | PERUGIA | CATANIA | 20.00 | 21.30 | ||||||||
| RYANAIR | FR2706 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | CATANIA | 18.45 | 20.15 | ||||||||
| RYANAIR | FR2706 | 18/12 | 18/12 | PERUGIA | CATANIA | 11.35 | 13.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR2706 | 01/01 | 01/01 | PERUGIA | CATANIA | 11.35 | 13.05 | ||||||||
| RYANAIR | FR2496 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 10.55 | 12.25 | ||||||||
| RYANAIR | FR2496 | 29/10 | 29/10 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 11.50 | 13.20 | ||||||||
| RYANAIR | FR2187 | 30/10 | 30/10 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 11.25 | 12.55 | ||||||||
| RYANAIR | FR2496 | 27/10 | 28/03 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 11.15 | 12.45 | ||||||||
| RYANAIR | FR5358 | 27/10 | 03/01 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 12.00 | 13.30 | ||||||||
| RYANAIR | FR5358 | 07/02 | 28/03 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 12.00 | 13.30 | ||||||||
| RYANAIR | FR2496 | 31/12 | 07/01 | PERUGIA | LONDRA STANSTED | 19.45 | 21.15 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 26/10 | 28/03 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 16/12 | 06/01 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 17/03 | 24/03 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 29/10 | 29/10 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 17/12 | 07/01 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 18/03 | 25/03 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 01/11 | 01/11 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 | ||||||||
| WIZZ AIR | W45076 | 20/12 | 10/01 | PERUGIA | TIRANA | 17.15 | 18.40 |
Le informazioni e gli orari riportati in questa pagina vengono regolarmente monitorati ed aggiornati ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso per motivi contingenti o per esigenze delle compagnie aeree. SASE S.p.A declina ogni responsabilita’ relativamente alle informazioni contenute o distribuite tramite questa pagina.